产品特点:
●有效抑制低频谐波电流
●具有输入过压、欠压保护功能
●效率高达96%
●基板传导散热
●具有完善的保护功能
●内置浪涌电流抑制电路
●可多块并联使用
●输入输出不隔离
主要性能指标及环境参数
性 能 | 规格参数 | 备注 | |
输入特性 | 标称电压 | 电压范围 | |
AC115V | AC85 - 140V | ||
AC220V | AC85 ~ 264V | ||
AC380V | AC323 ~ 437V | ||
功率因数 | 最高值0.99 | ||
谐波电流 | ≤5% | ||
输出特性 | 标称电压 | DC270V DC360V DC390V DC550V | |
输出功率范围 | 500W、750W、1000W、1500W、2000W | ||
电压调整率 | ≤ 5 % | ||
电 流 调 整 率 | ≤10% | ||
保护功能 | 输出过压、过流保护 | ||
效率 | 典型值: 95 % | ||
环境适应性 | 工作壳温 | 军用级 -45 °C~+100°C 工业级 -25°C~ +85°C 商业级 0°C~+60°C | |
贮存温度、湿度 | - 55°C~+ 105°C、 5 %-95 % RH | ||
耐冲击、振动 | 军用级产品满足 GJB150 标准相关要求 | ||
执行标准 | 航天长峰朝阳电源有限公司企业标准和相关行业标准 |
4NIC- MP 系列典型产品外形及安装尺寸
产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 外形尺寸 |
4NIC- MP500P270SA | 单相 AC85- 140V 360- 800Hz | 270V | 1.9A | 500W | 61*57.9*12.7(mm) (外形代码: A) |
4NIC- MP750Q390SA | 单相 AC85- 264V 45- 65Hz | 390V | 1.9A | 750W | |
4NIC-MP1K6Q390SB | 390V | 4.1A | 1600W | 116.8*61*12.7(mm) (外形代码: B) | |
4NIC-MP1K5P270SC*3P | 三相 AC85- 140V 360- 800Hz | 270V | 5.56A | 1500W | 119.5*63.6*12.7(mm) (外形代码: C) |
4NIC - MP1 K8P270SC*3P | 270V | 6.67A | 1800W | ||
4NIC- MP2K0R270SD*3P | 三相 AC323- 437V 45- 65Hz | 270V | 7.4A |
2000W | 119.5*63.6*12.7(mm) (外形代码: D) |
4NIC - MP2K OR360SD*3P | 360V | 5.6A | |||
4NIC- MP2K0R550SE*3P |
550V |
3.6A |
119.5*63.6*12.7(mm) (外形代码: E) |