产品特点:
●PFC+隔离DC/DC架构设计
●此组合设计具有体积优势
●更适用于小型化设计
●效率高达93%
●高功率因数,低输入谐波电流
●内置浪涌电流抑制电路
●可多块并联使用
主要性能指标及环境参数
性能 | 规格参数 | 备注 | |
输入特性 | 标称电压 | 电压范围 | |
AC220V | AC85 ~ 264V | ||
功率因数 | 最高值0.98 | ||
谐波电流 | ≤5% | ||
输出特性 | 标称电压 | DC12V DC28V DC48V | |
输出功率范围 | 600 - 1000W | ||
电压精度 | ± 1% | ||
电压调整率 | ≤0.1% | ||
电流调整率 | ≤0.5% | ||
输出纹波电压 | 有效值 Vrms : ≤0.1% 峰峰值 Vp- p: ≤1% | ||
电压调整范围 | ± 20% | ||
保护功能 | 输出过压、过流及短路保护 | ||
效率 | 91%(典型值) | ||
环境适应性 | 工作壳温 | 军用级-45°C ~ +100°C 工业级-25°C ~ +85°C | |
贮存温度、湿度 | - 55°C~+105°C、 5%-95%RH | ||
耐冲击、振动 | 军用级产品满足GJB150 标准相关要求 | ||
电磁兼容性 | 配置滤波器可满足相关电磁兼容标准 | ||
执行标准 | 航天长峰朝阳电源有限公司企业标准和相关 行业标准 |
4NIC-M B 系列典型产品外形及安装尺寸
产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出最大电流 | 输出功率 | 外形尺寸 |
4NIC-MB6000012S | AC85-264V | 12V | 50A | 600W | 122*70*12.7(mm) (外形代码: A) |
4NIC-MB800Q028S | 28V | 28.6A | 800W | ||
4NIC- MB8000048S | 48V | 16.7A | 800W | ||
4NIC-MB1K0Q028S | 28V | 35.7A | 1000W | 122*70*12.7(mm)(外形代码: B) |