产品特点:
●输入输出不隔离
●效率高
●功率密度高
●输出电压连续可调
●使能端控制
●可配置并联均流功能
主要性能指标及环境参数
性 能 | 规格参数 | 备注 | |
输入特性 | 电压等级 | 电压范围 | |
DC12V | DC12V(10 - 16V) | ||
DC24V | DC24V(9 - 40V) | ||
DC28V | DC28V(9 - 40V 或 9 ~ 60V) | ||
输出特性 | 输出电压范围 | DC0 ~ 60V | |
输出功率范围 | 最大 2000W | ||
电压调整率 | ≤2% | ||
电流调整率 | ≤2% | ||
保护功能 | 输出过压、过流及短路保护 | ||
效率 | 典型值: 97% | ||
环境适应性 | 工作壳温 | 军用级 -45℃ ~ +100'℃ 工业级 -25℃ ~ +85℃ 商业级 0℃~ -60 ℃ | |
贮存温度、湿度 | - 55℃ ~ +105℃、5% - 95%RH | ||
执行标准 | 航天长峰朝阳电源有限公司企业标准和相关行业标准 |
4NIC- M F 系列典型产品外形及安装尺寸
产品型号 |
输入电压 |
输出电压 |
输出功率 |
外形尺寸 |
4NIC- MF150M009S | DC10-16V | 3.3-9 V | 150W | 33.2*23*12(mm) (外形代码: A) |
4NIC-MF250M024S | DC9-40V | 3.3-24V | 250W | 33.2*23*12(mm) (外形代码: B) |
4NIC-MF2K2M040S | DC9-40V | 0-40V | 2200W |
60.6*63.14*12.5(mm) ( 外形代码 : C) |
4NIC- MF2K4M060S | DC9-60V | 0-60V | 2400W |